Ne manquez plus un seul évènement! Importez le calendrier du club dans votre calendrier Google
Le contenu du calendrier Google est mis à jour continuellement.
Pas d'évènements pour ce mois. |
🎉 | Essayage de vêtements #1 | Jeudi 20 février | 18h00 |
🎉 | Essayage de vêtements #2 | Lundi 24 février | 18h00 |
🎉 | Soirée portes ouvertes + essayage de vêtements #3 | Jeudi 27 février | 18h30 |
🏫 | DATE LIMITE DE COMMANDE DES VÊTEMENTS - PREMIÈRE COMMANDE | Vendredi 28 février | 0h00 |
🎉 | Essayage de vêtements #4 | Jeudi 20 mars | 18h00 |
🏫 | DATE LIMITE DE COMMANDE DES VÊTEMENTS - DERNIÈRE COMMANDE | Lundi 24 mars | 0h00 |
🎉 | Essayage de vêtements #5 | Lundi 24 mars | 18h00 |
🎉 | Soirée de lancement | Jeudi 27 mars | 18h00 |
🏫 | Formation Théorique | Samedi 12 avril | 10h00 |
🪨 | Bromont - La Ferme | Dimanche 13 avril | 10h00 |
🏫 | Formation réparation de crevaison | Mardi 15 avril | 19h00 |
🏫 | Formation Théorique | Mercredi 16 avril | 19h00 |
🏫 | Formation Sillonage | Samedi 19 avril | 10h00 |
🏫 | Formation Sillonage | Mardi 22 avril | 18h15 |
🏫 | Formation Sillonage | Mercredi 23 avril | 18h15 |
🚲 | Prologue - Mont Saint-Grégoire | Samedi 26 avril | 10h00 |
🚲 | Prologue - Voie Maritime | Mardi 29 avril | 18h15 |
🚲 | Prologue - Voie maritime | Mercredi 30 avril | 18h15 |
🚲 | Mont Saint-Hilaire | Samedi 3 mai | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #1 - Knowlton, Frelighsburg, Dunham | Dimanche 4 mai | 10h00 |
🚲 | Boucherville - Varenne | Mardi 6 mai | 18h15 |
🚲 | Boucherville - Varenne | Mercredi 7 mai | 18h15 |
🚗 | Terrebonne | Samedi 10 mai | 10h00 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (descente) | Mardi 13 mai | 18h15 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (descente) | Mercredi 14 mai | 18h15 |
🎉 | La soirée "enchanté.e" | Jeudi 15 mai | 18h00 |
🚗 | Châteauguay | Samedi 17 mai | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #2 - Morin Height | Dimanche 18 mai | 10h00 |
🚲 | Pointe est de Laval | Mardi 20 mai | 18h15 |
🚲 | Pointe est de Laval | Mercredi 21 mai | 18h15 |
🚗 | Rigaud | Samedi 24 mai | 10h00 |
🚲 | Carignan - Brossard (court) St-Philippe (long) | Mardi 27 mai | 18h15 |
🚲 | Carignan - Brossard (court) St-Philippe (long) | Mercredi 28 mai | 18h15 |
🚗 | Escapade #1 Jour #1 | Samedi 31 mai | 10h00 |
🚗 | Escapade #1 Jour #2 | Dimanche 1 juin | 10h00 |
🚲 | Chambly et ses champs | Mardi 3 juin | 18h15 |
🚲 | Chambly et ses champs | Mercredi 4 juin | 18h15 |
🚗 | Pike River | Samedi 7 juin | 10h00 |
🚲 | Mont-Royal | Mercredi 11 juin | 18h15 |
🚲 | Mont-Royal | Jeudi 12 juin | 18h15 |
🚲 | Boucherville - Varenne | Samedi 14 juin | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #3 | Dimanche 15 juin | 10h00 |
🚲 | Charlemagne - Terrebonne | Mardi 17 juin | 18h15 |
🚲 | Charlemagne - Terrebonne | Mercredi 18 juin | 18h15 |
🚗 | Sainte-Martine - Covey Hill | Samedi 21 juin | 10h00 |
🚲 | Marieville | Mardi 24 juin | 18h15 |
🚲 | Marieville | Mercredi 25 juin | 18h15 |
🚗 | Mensuelle - Gatineau - Jour 1 | Samedi 28 juin | 10h00 |
🚗 | Mensuelle - Gatineau - Jour 2 | Dimanche 29 juin | 10h00 |
🚗 | Mensuelle - Gatineau - Jour 3 | Lundi 30 juin | 10h00 |
🚲 | St-Remi | Mardi 1 juillet | 18h15 |
🚲 | St-Remi | Mercredi 2 juillet | 18h15 |
🚗 | Vankleek Hill | Samedi 5 juillet | 10h00 |
🚲 | Boucherville - Varenne | Mardi 8 juillet | 18h15 |
🚲 | Boucherville - Varenne | Mercredi 9 juillet | 18h15 |
🚗 | Escapade #2 - Val-des-Sources - JOUR 1 | Samedi 12 juillet | 10h00 |
🚗 | Escapade #2 - Val-des-Sources - JOUR 2 | Dimanche 13 juillet | 10h00 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (descente) | Mardi 15 juillet | 18h15 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (descente) | Mercredi 16 juillet | 18h15 |
🚗 | Oka | Samedi 19 juillet | 10h00 |
🚲 | Carignan - Brossard (court) St-Philippe (long) | Mardi 22 juillet | 18h15 |
🚲 | Carignan - Brossard (court) St-Philippe (long) | Mercredi 23 juillet | 18h15 |
🚗 | Le Nordet | Samedi 26 juillet | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #4 | Dimanche 27 juillet | 10h00 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (montée) | Mardi 29 juillet | 18h15 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (montée) | Mercredi 30 juillet | 18h15 |
🚲 | Saint-Jean-sur-Richelieu - Défi randonnée | Samedi 2 août | 8h00 |
🚲 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Samedi 2 août | 10h00 |
🚲 | Lasalle via Mont-Royal | Mardi 5 août | 18h15 |
🚲 | Lasalle via Mont-Royal | Mercredi 6 août | 18h15 |
🚗 | Saint-Sauveur | Samedi 9 août | 10h00 |
🚗 | Escapade #3 Jour #1 | Samedi 16 août | 10h00 |
🚗 | Escapade #3 Jour #2 | Dimanche 17 août | 10h00 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (montée) | Mardi 19 août | 18h15 |
🚲 | Saint-Basile-le-Grand - Sommet-Trinité (montée) | Mercredi 20 août | 18h15 |
🚗 | Sainte-Catherine de Hatley | Samedi 23 août | 10h00 |
🚲 | Boucherville - Varenne | Mardi 26 août | 18h15 |
🚲 | Boucherville - Varenne | Mercredi 27 août | 18h15 |
🚗 | Whiteface | Samedi 30 août | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #5 | Dimanche 31 août | 10h00 |
🚲 | Chambly (alt) | Mardi 2 septembre | 18h15 |
🚲 | Chambly (alt) | Mercredi 3 septembre | 18h15 |
🚗 | Farnham | Samedi 6 septembre | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #6 | Dimanche 7 septembre | 10h00 |
🚲 | Mont-Royal | Mardi 9 septembre | 18h15 |
🚲 | Mont-Royal | Mercredi 10 septembre | 18h15 |
🚗 | Sainte-Martine | Samedi 13 septembre | 10h00 |
🚲 | Circuit Gilles Villeneuve | Mardi 16 septembre | 18h15 |
🚲 | Circuit Gilles Villeneuve | Mercredi 17 septembre | 18h15 |
🚗 | Escapade #4 - Bromont - Jour 1 - Bromont-Shefford | Samedi 20 septembre | 10h00 |
🚗 | Escapade #4 - Bromont - Jour 2 - Route des micros | Dimanche 21 septembre | 10h00 |
🚲 | Mont-Royal | Mardi 23 septembre | 18h15 |
🚲 | Mont-Royal | Mercredi 24 septembre | 18h15 |
🚗 | Saint Albans - Nord du Vermont (à partir du Québec) | Samedi 27 septembre | 10h00 |
🚗 | Covey Hill - Hemmingford | Samedi 4 octobre | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #7 | Dimanche 5 octobre | 10h00 |
🚗 | Saint-Didace | Samedi 11 octobre | 10h00 |
🚗 | Magog | Samedi 18 octobre | 10h00 |
🪨 | GravellePOP #8 | Dimanche 19 octobre | 10h00 |
🚗 | Sainte-Hyacinthe | Samedi 25 octobre | 10h00 |
Pas d'évènements pour ce mois. |
Pas d'évènements pour ce mois. |